Ausführliche Trennkosttabelle
Wenn du dir unsicher bist, welches Lebensmittel zu welcher Trennkost-Gruppe gehört: In der folgenden Trennkost-Tabelle kannst du die meisten Lebensmittel nachschlagen. Trennkost-Tabelle Lebensmittel-Gruppen
Detailierte Trennkost-Tabelle
| Eiweiß | Neutral | Kohlenhydrate |
| Ananas | Algen | Apfel (süß) |
| Apfel (sauer) | Artischocken | Bananen |
| Apfelwein | Auberginen | Bier |
| Aprikosen | Avocado | Birnendicksaft |
| Austern | Blumenkohl | Brot |
| Beeren außer Heidelbeeren | Broccoli | Brötchen |
| Birne | Butter | Buchweizen |
| Brombeeren | Buttermilch | Couscous |
| Champagner | Chicoree | Dinkel |
| Clementinen | Chillies | Gebäck (ohne Eiweiß) |
| Eier, ganz | Chinakohl | Gerste |
| Eiweiß | Creme fraiche | Getreide |
| Ente | Dickmilch | Glasnudeln |
| Erdbeeren | Eigelb | Graupen |
| Essig | Erbsen | Grieß |
| Fisch (gegart und ungeräuchert) | Fenchel | Grünkern |
| Fleisch (gegart) | Fleisch (roh) | Hafer |
| Gans | Frischkäse | Hirse |
| Garnelen | Frühlingszwiebeln | Kartoffeln |
| Geflügel | Geliermittel | Kartoffelstärke |
| Geflügelwurst | Gemüse | Nudeln (ohne Ei) |
| Granatapfel | Gemüsesaft | Orangeat |
| Grapefruits | Geräucherter Fisch | Puddingpulver |
| Guave | Geräucherter Schinken | Quinoa |
| Hagebutten | Gewürze | Reis |
| Himbeeren | Grappa | Reisnudeln |
| Holunderbeeren | Grüne Bohnen | Reispapier |
| Hummer | Grünkohl | Roggen |
| Johannisbeeren | Gurken | Rohrzucker |
| Kaktusfeige | Haselnüsse | Rotwein, fruchtig |
| Karambole | Hefe | Süßkartoffeln |
| Käse unter 60% Fett i.Tr. | Heidelbeeren | Teigwaren (ohne Ei) |
| Kaviar | Hüttenkäse | Trockenfrüchte |
| Kernobst | Käse über 60% Fett i.Tr. | Weizen |
| Kirschen | Kefir | Wildreis |
| Kiwi | Keimlinge | Zitronat |
| Krebsfleisch | Knoblauch | Zucker |
| Kumquats | Knollensellerie | Zuckermais |
| Magermilch | Kohlrabi | |
| Mandarinen | Kokosmilch | |
| Mango | Kokosnuß | |
| Meeresfrüchte | Korn | |
| Melone | Kräuter | |
| Mirabellen | Kürbis | |
| Muscheln | Kürbiskerne | |
| Orangen | Mandeln | |
| Passionsfrucht | Mangold | |
| Perlhuhn | Mascarpone | |
| Pfirsich | Matjes | |
| Pflaumen | Möhren | |
| Physalis | Mozzarella | |
| Preiselbeeren | Nüsse (keine Erdnüsse) | |
| Pute | Oliven | |
| Quitten | Paprika | |
| Rotwein | Paranüsse | |
| Sanddorn | Parmesan | |
| Schlehen | Pekannüsse | |
| Schnecken | Pilze | |
| Sekt | Pinienkerne | |
| Sojamehl | Pistazien | |
| Stachelbeeren | Räucherlachs | |
| Steinobst | Räucherschinken | |
| Tatar | Räucherwurst, roh | |
| Teilentrahmte Milch | Rettich | |
| Tintenfisch | Rhabarber | |
| Tofu | Ricotta | |
| Truthahn | Roher Schinken | |
| Weißwein | Rosenkohl | |
| Wurst (gegart) | Rote Bete | |
| Zitronen | Rotkohl | |
| Zitronensaft | Salami | |
| Zitrusfrüchte | Salat | |
| Zwetschgen | Sauerkraut | |
| Saure Sahne | ||
| Schafkäse | ||
| Schafmilch | ||
| Schalotten | ||
| Schmand | ||
| Sesamsamen | ||
| Sonnenblumenkerne | ||
| Spargel | ||
| Spinat | ||
| Spitzkohl | ||
| Sprossen | ||
| Staudensellerie | ||
| Steckrüben | ||
| Tee | ||
| Tomaten | ||
| Vollmilch | ||
| Wasser | ||
| Weiße Rüben | ||
| Weißkohl | ||
| Weizenkeime | ||
| Wirsing | ||
| Ziegenmilch | ||
| Zucchini | ||
| Zwiebeln |